- Meyer Gage Individual Gages Available in .0001" Increments
- Class XX Tolerance .000020" for sizes up to .8250"
- Class XX Tolerance .000030" for sizes over .8250"
- Roundness limit of .00001"
- Material 52100 Bearing Steel
- Heat treated to a Rockwell C Hardness 60-62
- All pins are 2" long
- All pins over .060” are laser marked with Size, Direction of Tolerance & Serial numbers for traceability
- Please allow 8-9 weeks if Plugs are not in stock. Please call or email Sales@judgetool.com to check availability.
- For help choosing a gage tolerance Click HERE

Meyer - Class XX Pin Gages - in .0001" Increments - .000020" Tolerance
Click here for METRIC sizes
Filter Products:
Pin Gage Size (use decimal with 4 digits ex: .4321):
Tolerance Direction:
| Item No. | Pin Gage Range | Tolerance Direction | Material | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| MYXX[.0050-.0109]P | .0050 - .0109" | Plus (Go) | Steel | $96.00 | |
| MYXX[.0050-.0109]M | .0050 - .0109" | Minus (No Go) | Steel | $96.00 | |
| MYXX[.0050-.0109]BL | .0050 - .0109" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $128.00 | |
| MYXX[.0110-.0309]P | .0110 - .0309" | Plus (Go) | Steel | $90.00 | |
| MYXX[.0110-.0309]M | .0110 - .0309" | Minus (No Go) | Steel | $90.00 | |
| MYXX[.0110-.0309]BL | .0110 - .0309" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $120.00 | |
| MYXX[.0310-.0759]P | .0310 - .0759" | Plus (Go) | Steel | $78.00 | |
| MYXX[.0310-.0759]M | .0310 - .0759" | Minus (No Go) | Steel | $78.00 | |
| MYXX[.0310-.0759]BL | .0310 - .0759" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $104.00 | |
| MYXX[.0760-.1809]P | .0760 - .1809" | Plus (Go) | Steel | $70.00 | |
| MYXX[.0760-.1809]M | .0760 - .1809" | Minus (No Go) | Steel | $70.00 | |
| MYXX[.0760-.1809]BL | .0760 - .1809" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $94.00 | |
| MYXX[.1810-.2819]P | .1810 - .2819" | Plus (Go) | Steel | $72.00 | |
| MYXX[.2820-.4069]P | .2820 - .4069" | Plus (Go) | Steel | $74.00 | |
| MYXX[.4070-.5109]P | .4070 - .5109" | Plus (Go) | Steel | $76.00 | |
| MYXX[.5110-.6359]P | .5110 - .6359" | Plus (Go) | Steel | $80.00 | |
| MYXX[.6360-.7609]P | .6360 - .7609" | Plus (Go) | Steel | $88.00 | |
| MYXX[.7610-1.015]P | .7610 - 1.015" | Plus (Go) | Steel | $100.00 | |
| MYXX[.7610-1.015]M | .7610 - 1.015" | Minus (No Go) | Steel | $100.00 | |
| MYXX[.6360-.7609]M | .6360 - .7609" | Minus (No Go) | Steel | $88.00 | |
| MYXX[.5110-.6359]M | .5110 - .6359" | Minus (No Go) | Steel | $80.00 | |
| MYXX[.4070-.5109]M | .4070 - .5109" | Minus (No Go) | Steel | $76.00 | |
| MYXX[.2820-.4069]M | .2820 - .4069" | Minus (No Go) | Steel | $74.00 | |
| MYXX[.1810-.2819]M | .1810 - .2819" | Minus (No Go) | Steel | $72.00 | |
| MYXX[.1810-.2819]BL | .1810 - .2819" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $96.00 | |
| MYXX[.2820-.4069]BL | .2820 - .4069" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $99.00 | |
| MYXX[.4070-.5109]BL | .4070 - .5109" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $102.00 | |
| MYXX[.5110-.6359]BL | .5110 - .6359" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $107.00 | |
| MYXX[.6360-.7609]BL | .6360 - .7609" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $117.00 | |
| MYXX[.7610-1.015]BL | .7610 - 1.015" | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $134.00 |
Features:
