- Meyer Gage Individual Gages Available in .001mm Increments
- Tolerance of .000020"
- Roundness limit of .00001"
- Material 52100 Bearing Steel
- Heat treated to a Rockwell C Hardness 60-62
- All pins are 2" long
- All pins over .060” are laser marked with Size, Direction of Tolerance & Serial numbers for traceability.
- Please allow 8-9 weeks if Plugs are not in stock. Please call or email Sales@judgetool.com to check availability.
- For help choosing a gage tolerance Click HERE

Meyer - Class XX Pin Gages - in .001mm Increments - .0005mm" Tolerance - (Metric)
Click here for INCH sizes
Filter Products:
Pin Gage Size (use decimal with up to 3 digits after):
Tolerance Direction:
| Item No. | Pin Size Range | Tolerance Direction | Material | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| MYMXX[.220-.277]P | 0.220 - 0.277mm | Plus (Go) | Steel | $96.00 | |
| MYMXX[.220-.277]M | 0.220 - 0.277mm | Minus (No Go) | Steel | $96.00 | |
| MYMXX[.220-.277]BL | 0.220 - 0.277mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $128.00 | |
| MYMXX[.278-.785]P | 0.278 - 0.785mm | Plus (Go) | Steel | $90.00 | |
| MYMXX[.278-.785]M | 0.278 - 0.785mm | Minus (No Go) | Steel | $90.00 | |
| MYMXX[.278-.785]BL | 0.278 - 0.785mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $120.00 | |
| MYMXX[.786-1.928]P | 0.786 - 1.928mm | Plus (Go) | Steel | $78.00 | |
| MYMXX[.786-1.928]M | 0.786 - 1.928mm | Minus (No Go) | Steel | $78.00 | |
| MYMXX[.786-1.928]BL | 0.786 - 1.928mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $104.00 | |
| MYMXX[1.929-4.595]P | 1.929 - 4.595mm | Plus (Go) | Steel | $70.00 | |
| MYMXX[1.929-4.595]M | 1.929 - 4.595mm | Minus (No Go) | Steel | $70.00 | |
| MYMXX[1.929-4.595]BL | 1.929 - 4.595mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $93.33 | |
| MYMXX[4.596-7.160]P | 4.596 - 7.160mm | Plus (Go) | Steel | $72.00 | |
| MYMXX[7.161-10.335]P | 7.161 - 10.335mm | Plus (Go) | Steel | $74.00 | |
| MYMXX[10.336-12.977]P | 10.336 - 12.977mm | Plus (Go) | Steel | $76.00 | |
| MYMXX[12.978-16.152]P | 12.978 - 16.152mm | Plus (Go) | Steel | $80.00 | |
| MYMXX[16.153-19.327]P | 16.153 - 19.327mm | Plus (Go) | Steel | $88.00 | |
| MYMXX[19.328-25.650]P | 19.328 - 25.650mm | Plus (Go) | Steel | $100.00 | |
| MYMXX[19.328-25.650]M | 19.328 - 25.650mm | Minus (No Go) | Steel | $100.00 | |
| MYMXX[16.153-19.327]M | 16.153 - 19.327mm | Minus (No Go) | Steel | $88.00 | |
| MYMXX[12.978-16.152]M | 12.978 - 16.152mm | Minus (No Go) | Steel | $80.00 | |
| MYMXX[10.336-12.977]M | 10.336 - 12.977mm | Minus (No Go) | Steel | $76.00 | |
| MYMXX[7.161-10.335]M | 7.161 - 10.335mm | Minus (No Go) | Steel | $74.00 | |
| MYMXX[4.596-7.160]M | 4.596 - 7.160mm | Minus (No Go) | Steel | $72.00 | |
| MYMXX[4.596-7.160]BL | 4.596 - 7.160mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $96.00 | |
| MYMXX[7.161-10.335]BL | 7.161 - 10.335mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $98.67 | |
| MYMXX[10.336-12.977]BL | 10.336 - 12.977mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $101.33 | |
| MYMXX[12.978-16.152]BL | 12.978 - 16.152mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $106.67 | |
| MYMXX[16.153-19.327]BL | 16.153 - 19.327mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $117.33 | |
| MYMXX[19.328-25.650]BL | 19.328 - 25.650mm | Master (Bi-lateral or Split Tolerance) | Steel | $133.33 |
Features:
