- AGD (ANSI B1.16) Standard Adjustable Thread Ring Gages
- 6 g Thread Rings
- View Pitch Diameter Chart HERE

Thread Ring Gages - LEFT HAND - Steel - (Metric)
| Item No. | Thread Size | Type of Assembly | Material | Remarks | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-RLHM1.6x.35Set | M1.6 x .35 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 1.3540 / 1.2910 | $1,056.00 | |
| V-RLHM1.8x.35Set | M1.8 x .35 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 1.5540 / 1.4910 | $1,056.00 | |
| V-RLHM2x.40Set | M2 x .40 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 1.7210 / 1.6540 | $748.00 | |
| V-RLHM2.2x.45Set | M2.2 x .45 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 1.8880 / 1.8170 | $818.00 | |
| V-RLHM2.5x.35Set | M2.5 x .35 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 2.2540 / 2.1910 | $970.00 | |
| V-RLHM2.5x.45Set | M2.5 x .45 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 2.1880 / 2.1170 | $818.00 | |
| V-RLHM3x.35Set | M3 x .35 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 2.7540 / 2.6870 | $970.00 | |
| V-RLHM3x.50Set | M3 x .50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 2.6550 / 2.5800 | $748.00 | |
| V-RLHM3.5x.35Set | M3.5 x .35 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 3.2540 / 3.1870 | $990.00 | |
| V-RLHM3.5x.60Set | M3.5 x .60 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 3.0890 / 3.0040 | $652.00 | |
| V-RLHM4x.50Set | M4 x .50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 3.6550 / 3.5800 | $778.00 | |
| V-RLHM4x.70Set | M4 x .70 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 3.5230 / 3.4330 | $650.00 | |
| V-RLHM4.5x.50Set | M4.5 x .50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 4.1550 / 4.0800 | $796.00 | |
| V-RLHM4.5x.75Set | M4.5 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 3.9910 / 3.9010 | $650.00 | |
| V-RLHM5x.50Set | M5 x .50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 4.6550 / 4.5800 | $806.00 | |
| V-RLHM5x.80Set | M5 x .80 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 4.4560 / 4.3610 | $602.00 | |
| V-RLHM5.5x.50Set | M5.5 x .50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 5.1550 / 5.0800 | $818.00 | |
| V-RLHM5.5x.75Set | M5.5 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 4.9910 / 4.9010 | $684.00 | |
| V-RLHM6x.75Set | M6 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 5.4910 / 5.3910 | $684.00 | |
| V-RLHM6x1.00Set | M6 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 5.3240 / 5.2120 | $560.00 | |
| V-RLHM7x.75Set | M7 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 6.4910 / 6.3910 | $718.00 | |
| V-RLHM7x1.00Set | M7 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 6.3240 / 6.2120 | $560.00 | |
| V-RLHM8x.75Set | M8 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 7.4910 / 7.3910 | $734.00 | |
| V-RLHM8x1.00Set | M8 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 7.3240 / 7.2120 | $588.00 | |
| V-RLHM8x1.25Set | M8 x 1.25 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 7.1600 / 7.0420 | $588.00 | |
| V-RLHM9x.75Set | M9 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 8.4910 / 8.3910 | $734.00 | |
| V-RLHM9x1.00Set | M9 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 8.3240 / 8.2120 | $588.00 | |
| V-RLHM9x1.25Set | M9 x 1.25 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 8.1600 / 8.0420 | $588.00 | |
| V-RLHM10x.75Set | M10 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 9.4910 / 9.3910 | $796.00 | |
| V-RLHM10x1.00Set | M10 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 9.3240 / 9.2120 | $620.00 | |
| V-RLHM10x1.25Set | M10 x 1.25 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 9.1600 / 9.0420 | $588.00 | |
| V-RLHM10x1.50Set | M10 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 8.9940 / 8.8620 | $588.00 | |
| V-RLHM11x.75Set | M11 x .75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 10.4910 / 10.3910 | $796.00 | |
| V-RLHM11x1.00Set | M11 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 10.3240 / 10.2120 | $636.00 | |
| V-RLHM11x1.50Set | M11 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 9.9940 / 9.8620 | $588.00 | |
| V-RLHM12x1.00Set | M12 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 11.3240 / 11.2060 | $632.00 | |
| V-RLHM12x1.25Set | M12 x 1.25 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 11.1600 / 11.0280 | $598.00 | |
| V-RLHM12x1.50Set | M12 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 10.9940 / 10.8540 | $598.00 | |
| V-RLHM12x1.75Set | M12 x 1.75 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 10.8290 / 10.6790 | $598.00 | |
| V-RLHM14x1.00Set | M14 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 13.3240 / 13.2060 | $636.00 | |
| V-RLHM14x1.25Set | M14 x 1.25 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 13.1600 / 13.0280 | $610.00 | |
| V-RLHM14x1.50Set | M14 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 12.9940 / 12.8540 | $610.00 | |
| V-RLHM14x2.00Set | M14 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 12.6630 / 12.5030 | $610.00 | |
| V-RLHM15x1.00Set | M15 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 14.3240 / 14.2060 | $684.00 | |
| V-RLHM15x1.50Set | M15 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 13.9940 / 13.8540 | $620.00 | |
| V-RLHM16x1.00Set | M16 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 15.3240 / 15.2060 | $700.00 | |
| V-RLHM16x1.50Set | M16 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 14.9940 / 14.8540 | $632.00 | |
| V-RLHM16x2.00Set | M16 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 14.6630 / 14.5030 | $632.00 | |
| V-RLHM17x1.00Set | M17 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 16.3240 / 16.2060 | $700.00 | |
| V-RLHM17x1.50Set | M17 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 15.9940 / 15.8540 | $632.00 | |
| V-RLHM18x1.00Set | M18 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 17.3240 / 17.2060 | $700.00 | |
| V-RLHM18x1.50Set | M18 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 16.9940 / 16.8540 | $636.00 | |
| V-RLHM18x2.00Set | M18 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 16.6630 / 16.5030 | $636.00 | |
| V-RLHM18x2.50Set | M18 x 2.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 16.3340 / 16.1640 | $632.00 | |
| V-RLHM20x1.00Set | M20 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 19.3240 / 19.2060 | $730.00 | |
| V-RLHM20x1.50Set | M20 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 18.9940 / 18.8540 | $652.00 | |
| V-RLHM20x2.00Set | M20 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 18.6630 / 18.5030 | $652.00 | |
| V-RLHM20x2.50Set | M20 x 2.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 18.3340 / 18.1640 | $652.00 | |
| V-RLHM22x1.00Set | M22 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 21.3240 / 21.2060 | $720.00 | |
| V-RLHM22x1.50Set | M22 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 20.9940 / 20.8540 | $652.00 | |
| V-RLHM22x2.00Set | M22 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 20.6630 / 20.5030 | $652.00 | |
| V-RLHM22x2.50Set | M22 x 2.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 20.3340 / 20.1640 | $652.00 | |
| V-RLHM24x1.00Set | M24 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 23.3240 / 23.1990 | $748.00 | |
| V-RLHM24x1.50Set | M24 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 22.9940 / 22.8440 | $700.00 | |
| V-RLHM24x2.00Set | M24 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 22.6630 / 22.4930 | $684.00 | |
| V-RLHM24x3.00Set | M24 x 3.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 22.0030 / 21.8030 | $684.00 | |
| V-RLHM25x1.00Set | M25 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 24.3240 / 24.1990 | $748.00 | |
| V-RLHM25x1.50Set | M25 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 23.9940 / 23.8440 | $700.00 | |
| V-RLHM25x2.00Set | M25 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 23.6630 / 23.4930 | $700.00 | |
| V-RLHM26x1.00Set | M26 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 25.3240 / 25.1990 | $796.00 | |
| V-RLHM26x1.50Set | M26 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 24.9940 / 24.8440 | $668.00 | |
| V-RLHM27x1.00Set | M27 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 26.3240 / 26.1990 | $796.00 | |
| V-RLHM27x1.50Set | M27 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 25.9940 / 25.8440 | $668.00 | |
| V-RLHM27x2.00Set | M27 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 25.6630 / 25.4930 | $668.00 | |
| V-RLHM27x3.00Set | M27 x 3.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 25.0030 / 24.8030 | $668.00 | |
| V-RLHM28x1.00Set | M28 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 27.3240 / 27.1990 | $796.00 | |
| V-RLHM28x1.50Set | M28 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 26.9940 / 26.8440 | $668.00 | |
| V-RLHM28x2.00Set | M28 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 26.6630 / 26.4930 | $668.00 | |
| V-RLHM30x1.00Set | M30 x 1.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 29.3240 / 29.1990 | $796.00 | |
| V-RLHM30x1.50Set | M30 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 28.9940 / 28.8440 | $718.00 | |
| V-RLHM30x2.00Set | M30 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 28.6630 / 28.4930 | $718.00 | |
| V-RLHM30x3.50Set | M30 x 3.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 27.6740 / 27.4620 | $854.00 | |
| V-RLHM32x1.50Set | M32 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 30.9940 / 30.8440 | $748.00 | |
| V-RLHM32x2.00Set | M32 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 30.6630 / 30.4930 | $748.00 | |
| V-RLHM33x1.50Set | M33 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 31.9940 / 31.8440 | $748.00 | |
| V-RLHM33x2.00Set | M33 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 31.6630 / 31.4930 | $748.00 | |
| V-RLHM33x3.50Set | M33 x 3.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 30.6740 / 30.4620 | $880.00 | |
| V-RLHM35x1.50Set | M35 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 33.9940 / 33.8440 | $844.00 | |
| V-RLHM36x1.50Set | M36 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 34.9940 / 34.8440 | $778.00 | |
| V-RLHM36x2.00Set | M36 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 34.6630 / 34.4930 | $774.00 | |
| V-RLHM36x3.00Set | M36 x 3.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 34.0030 / 33.8030 | $812.00 | |
| V-RLHM36x4.00Set | M36 x 4.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 33.3420 / 33.1180 | $898.00 | |
| V-RLHM38x1.50Set | M38 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 36.9940 / 36.8440 | $900.00 | |
| V-RLHM39x1.50Set | M39 x 1.50 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 37.9940 / 37.8440 | $876.00 | |
| V-RLHM39x2.00Set | M39 x 2.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 37.6630 / 37.4930 | $876.00 | |
| V-RLHM39x3.00Set | M39 x 3.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 37.0030 / 36.8030 | $876.00 | |
| V-RLHM39x4.00Set | M39 x 4.00 | GO & NO GO Set | Hardened Steel | PD 36.3420 / 36.1180 | $918.00 | |
| V-RLHM1.6x.35G | M1.6 x .35 | GO Ring | Hardened Steel | PD 1.3540 | $528.00 | |
| V-RLHM1.8x.35G | M1.8 x .35 | GO Ring | Hardened Steel | PD 1.5540 | $528.00 | |
| V-RLHM2x.40G | M2 x .40 | GO Ring | Hardened Steel | PD 1.7210 | $374.00 | |
| V-RLHM2.2x.45G | M2.2 x .45 | GO Ring | Hardened Steel | PD 1.8880 | $409.00 | |
| V-RLHM2.5x.35G | M2.5 x .35 | GO Ring | Hardened Steel | PD 2.2540 | $485.00 | |
| V-RLHM2.5x.45G | M2.5 x .45 | GO Ring | Hardened Steel | PD 2.1880 | $409.00 | |
| V-RLHM3x.35G | M3 x .35 | GO Ring | Hardened Steel | PD 2.7540 | $485.00 | |
| V-RLHM3x.50G | M3 x .50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 2.6550 | $374.00 | |
| V-RLHM3.5x.35G | M3.5 x .35 | GO Ring | Hardened Steel | PD 3.2540 | $495.00 | |
| V-RLHM3.5x.60G | M3.5 x .60 | GO Ring | Hardened Steel | PD 3.0890 | $326.00 | |
| V-RLHM4x.50G | M4 x .50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 3.6550 | $389.00 | |
| V-RLHM4x.70G | M4 x .70 | GO Ring | Hardened Steel | PD 3.5230 | $325.00 | |
| V-RLHM4.5x.50G | M4.5 x .50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 4.1550 | $398.00 | |
| V-RLHM4.5x.75G | M4.5 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 3.9910 | $325.00 | |
| V-RLHM5x.50G | M5 x .50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 4.6550 | $403.00 | |
| V-RLHM5x.80G | M5 x .80 | GO Ring | Hardened Steel | PD 4.4560 | $301.00 | |
| V-RLHM5.5x.50G | M5.5 x .50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 5.1550 | $409.00 | |
| V-RLHM5.5x.75G | M5.5 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 4.9910 | $342.00 | |
| V-RLHM6x.75G | M6 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 5.4910 | $342.00 | |
| V-RLHM6x1.00G | M6 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 5.3240 | $280.00 | |
| V-RLHM7x.75G | M7 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 6.4910 | $359.00 | |
| V-RLHM7x1.00G | M7 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 6.3240 | $280.00 | |
| V-RLHM8x.75G | M8 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 7.4910 | $367.00 | |
| V-RLHM8x1.00G | M8 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 7.3240 | $294.00 | |
| V-RLHM8x1.25G | M8 x 1.25 | GO Ring | Hardened Steel | PD 7.1600 | $294.00 | |
| V-RLHM9x.75G | M9 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 8.4910 | $367.00 | |
| V-RLHM9x1.00G | M9 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 8.3240 | $294.00 | |
| V-RLHM9x1.25G | M9 x 1.25 | GO Ring | Hardened Steel | PD 8.1600 | $294.00 | |
| V-RLHM10x.75G | M10 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 9.4910 | $398.00 | |
| V-RLHM10x1.00G | M10 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 9.3240 | $310.00 | |
| V-RLHM10x1.25G | M10 x 1.25 | GO Ring | Hardened Steel | PD 9.1600 | $294.00 | |
| V-RLHM10x1.50G | M10 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 8.9940 | $294.00 | |
| V-RLHM11x.75G | M11 x .75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 10.4910 | $398.00 | |
| V-RLHM11x1.00G | M11 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 10.3240 | $318.00 | |
| V-RLHM11x1.50G | M11 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 9.9940 | $294.00 | |
| V-RLHM12x1.00G | M12 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 11.3240 | $316.00 | |
| V-RLHM12x1.25G | M12 x 1.25 | GO Ring | Hardened Steel | PD 11.1600 | $299.00 | |
| V-RLHM12x1.50G | M12 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 10.9940 | $299.00 | |
| V-RLHM12x1.75G | M12 x 1.75 | GO Ring | Hardened Steel | PD 10.8290 | $299.00 | |
| V-RLHM14x1.00G | M14 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 13.3240 | $318.00 | |
| V-RLHM14x1.25G | M14 x 1.25 | GO Ring | Hardened Steel | PD 13.1600 | $305.00 | |
| V-RLHM14x1.50G | M14 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 12.9940 | $305.00 | |
| V-RLHM14x2.00G | M14 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 12.6630 | $305.00 | |
| V-RLHM15x1.00G | M15 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 14.3240 | $342.00 | |
| V-RLHM15x1.50G | M15 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 13.9940 | $310.00 | |
| V-RLHM16x1.00G | M16 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 15.3240 | $350.00 | |
| V-RLHM16x1.50G | M16 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 14.9940 | $316.00 | |
| V-RLHM16x2.00G | M16 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 14.6630 | $316.00 | |
| V-RLHM17x1.00G | M17 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 16.3240 | $350.00 | |
| V-RLHM17x1.50G | M17 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 15.9940 | $316.00 | |
| V-RLHM18x1.00G | M18 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 17.3240 | $350.00 | |
| V-RLHM18x1.50G | M18 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 16.9940 | $318.00 | |
| V-RLHM18x2.00G | M18 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 16.6630 | $318.00 | |
| V-RLHM18x2.50G | M18 x 2.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 16.3340 | $316.00 | |
| V-RLHM20x1.00G | M20 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 19.3240 | $365.00 | |
| V-RLHM20x1.50G | M20 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 18.9940 | $326.00 | |
| V-RLHM20x2.00G | M20 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 18.6630 | $326.00 | |
| V-RLHM20x2.50G | M20 x 2.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 18.3340 | $326.00 | |
| V-RLHM22x1.00G | M22 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 21.3240 | $360.00 | |
| V-RLHM22x1.50G | M22 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 20.9940 | $326.00 | |
| V-RLHM22x2.00G | M22 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 20.6630 | $326.00 | |
| V-RLHM22x2.50G | M22 x 2.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 20.3340 | $326.00 | |
| V-RLHM24x1.00G | M24 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 23.3240 | $374.00 | |
| V-RLHM24x1.50G | M24 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 22.9940 | $350.00 | |
| V-RLHM24x2.00G | M24 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 22.6630 | $342.00 | |
| V-RLHM24x3.00G | M24 x 3.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 22.0030 | $342.00 | |
| V-RLHM25x1.00G | M25 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 24.3240 | $374.00 | |
| V-RLHM25x1.50G | M25 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 23.9940 | $350.00 | |
| V-RLHM25x2.00G | M25 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 23.6630 | $350.00 | |
| V-RLHM26x1.00G | M26 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 25.3240 | $398.00 | |
| V-RLHM26x1.50G | M26 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 24.9940 | $334.00 | |
| V-RLHM27x1.00G | M27 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 26.3240 | $398.00 | |
| V-RLHM27x1.50G | M27 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 25.9940 | $334.00 | |
| V-RLHM27x2.00G | M27 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 25.6630 | $334.00 | |
| V-RLHM27x3.00G | M27 x 3.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 25.0030 | $334.00 | |
| V-RLHM28x1.00G | M28 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 27.3240 | $398.00 | |
| V-RLHM28x1.50G | M28 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 26.9940 | $334.00 | |
| V-RLHM28x2.00G | M28 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 26.6630 | $334.00 | |
| V-RLHM30x1.00G | M30 x 1.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 29.3240 | $398.00 | |
| V-RLHM30x1.50G | M30 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 28.9940 | $359.00 | |
| V-RLHM30x2.00G | M30 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 28.6630 | $359.00 | |
| V-RLHM30x3.50G | M30 x 3.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 27.6740 | $427.00 | |
| V-RLHM32x1.50G | M32 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 30.9940 | $374.00 | |
| V-RLHM32x2.00G | M32 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 30.6630 | $374.00 | |
| V-RLHM33x1.50G | M33 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 31.9940 | $374.00 | |
| V-RLHM33x2.00G | M33 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 31.6630 | $374.00 | |
| V-RLHM33x3.50G | M33 x 3.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 30.6740 | $440.00 | |
| V-RLHM35x1.50G | M35 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 33.9940 | $422.00 | |
| V-RLHM36x1.50G | M36 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 34.9940 | $389.00 | |
| V-RLHM36x2.00G | M36 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 34.6630 | $387.00 | |
| V-RLHM36x3.00G | M36 x 3.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 34.0030 | $406.00 | |
| V-RLHM36x4.00G | M36 x 4.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 33.3420 | $449.00 | |
| V-RLHM38x1.50G | M38 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 36.9940 | $450.00 | |
| V-RLHM39x1.50G | M39 x 1.50 | GO Ring | Hardened Steel | PD 37.9940 | $438.00 | |
| V-RLHM39x2.00G | M39 x 2.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 37.6630 | $438.00 | |
| V-RLHM39x3.00G | M39 x 3.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 37.0030 | $438.00 | |
| V-RLHM39x4.00G | M39 x 4.00 | GO Ring | Hardened Steel | PD 36.3420 | $459.00 | |
| V-RLHM1.6x.35NG | M1.6 x .35 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 1.2910 | $528.00 | |
| V-RLHM1.8x.35NG | M1.8 x .35 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 1.4910 | $528.00 | |
| V-RLHM2x.40NG | M2 x .40 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 1.6540 | $374.00 | |
| V-RLHM2.2x.45NG | M2.2 x .45 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 1.8170 | $409.00 | |
| V-RLHM2.5x.35NG | M2.5 x .35 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 2.1910 | $485.00 | |
| V-RLHM2.5x.45NG | M2.5 x .45 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 2.1170 | $4,098.00 | |
| V-RLHM3x.35NG | M3 x .35 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 2.6870 | $485.00 | |
| V-RLHM3x.50NG | M3 x .50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 2.5800 | $374.00 | |
| V-RLHM3.5x.35NG | M3.5 x .35 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 3.1870 | $495.00 | |
| V-RLHM3.5x.60NG | M3.5 x .60 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 3.0040 | $326.00 | |
| V-RLHM4x.50NG | M4 x .50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 3.5800 | $389.00 | |
| V-RLHM4x.70NG | M4 x .70 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 3.4330 | $325.00 | |
| V-RLHM4.5x.50NG | M4.5 x .50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 4.0800 | $398.00 | |
| V-RLHM4.5x.75NG | M4.5 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 3.9010 | $325.00 | |
| V-RLHM5x.50NG | M5 x .50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 4.5800 | $403.00 | |
| V-RLHM5x.80NG | M5 x .80 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 4.3610 | $301.00 | |
| V-RLHM5.5x.50NG | M5.5 x .50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 5.0800 | $409.00 | |
| V-RLHM5.5x.75NG | M5.5 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 4.9010 | $342.00 | |
| V-RLHM6x.75NG | M6 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 5.3910 | $342.00 | |
| V-RLHM6x1.00NG | M6 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 5.2120 | $280.00 | |
| V-RLHM7x.75NG | M7 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 6.3910 | $359.00 | |
| V-RLHM7x1.00NG | M7 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 6.2120 | $280.00 | |
| V-RLHM8x.75NG | M8 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 7.3910 | $367.00 | |
| V-RLHM8x1.00NG | M8 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 7.2120 | $294.00 | |
| V-RLHM8x1.25NG | M8 x 1.25 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 7.0420 | $294.00 | |
| V-RLHM9x.75NG | M9 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 8.3910 | $367.00 | |
| V-RLHM9x1.00NG | M9 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 8.2120 | $294.00 | |
| V-RLHM9x1.25NG | M9 x 1.25 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 8.0420 | $294.00 | |
| V-RLHM10x.75NG | M10 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 9.3910 | $398.00 | |
| V-RLHM10x1.00NG | M10 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 9.2120 | $310.00 | |
| V-RLHM10x1.25NG | M10 x 1.25 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 9.0420 | $294.00 | |
| V-RLHM10x1.50NG | M10 x 1.50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 8.8620 | $294.00 | |
| V-RLHM11x.75NG | M11 x .75 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 10.3910 | $398.00 | |
| V-RLHM11x1.00NG | M11 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 10.2120 | $318.00 | |
| V-RLHM11x1.50NG | M11 x 1.50 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 9.8620 | $294.00 | |
| V-RLHM12x1.00NG | M12 x 1.00 | NO GO Ring | Hardened Steel | PD 11.2060 | $316.00 | |
