Logo for Judge Tool and Gage
Mitutoyo - Dial indicators - Standard

Mitutoyo - Dial indicators - Standard

Starting at $114.00 $102.00

AGD Group Dial Diameters

  • Revolutionary stem-bush design for trouble-free stem clamping (longer clamping range).
  • 3/8" Stem Diameter and  4-48 UNF Contact Thread
  • No through screw hole on the frame for high dust-resistance Involute curved lifting lever for smooth movement of spindle and dovetail joint for
    tool-less connection.
  • Greater rigidity in the bearing plate for reducing the retracing error (20%) and 4-screw mounting for increasing impact resistance.
  • **Part numbers have been updated: "A" replaces "S" in the part numbers shown in the spec tables below.

See Charts at bottom of Page for Specifications

Additional Information +
Click here for METRIC sizes
Graduation/Range:
AGD Group / Dial Dia.:
Back:
Item No. Graduation/Range AGD Group / Dial Dia. Back Dial Type MSRP Our Price QTY
1925A-10 .0001" / .025" Group 0 - (1.22") Lug Back Balanced (- 0 +) $246.00 $221.00
1803A-10 .0001" / .025" Group 1 - (1.57") Lug Back Balanced (- 0 +) $220.00 $198.00
2803A-10 .0001" / .025" Group 2 - (2.24") Lug Back Balanced (- 0 +) $208.00 $187.00
3803A-10 .0001" / .025" Group 3 - (3.07") Lug Back Balanced (- 0 +) $276.00 $248.00
1925AB-10 .0001" / .025" Group 0 - (1.22") Flat Back Balanced (- 0 +) $246.00 $221.00
1803AB-10 .0001" / .025" Group 1 - (1.57") Flat Back Balanced (- 0 +) $220.00 $198.00
2803AB-10 .0001" / .025" Group 2 - (2.24") Flat Back Balanced (- 0 +) $208.00 $187.00
3803AB-10 .0001" / .025" Group 3 - (3.07") Flat Back Balanced (- 0 +) $276.00 $248.00
2923A-10 .0001" / .050" Group 2 - (2.24") Lug Back Balanced (- 0 +) $210.00 $189.00
2923AB-10 .0001" / .050" Group 2 - (2.24") Flat Back Balanced (- 0 +) $210.00 $189.00
1923A-10 .0005" / .050" Group 0 - (1.22") Lug Back Balanced (- 0 +) $252.00 $227.00
1923AB-10 .0005" / .050" Group 0 - (1.22") Flat Back Balanced (- 0 +) $252.00 $227.00
1671A .0005" / .100" Group 1 - (1.57") Lug Back Balanced (- 0 +) $167.00 $150.00
1671AB .0005" / .100" Group 1 - (1.57") Flat Back Balanced (- 0 +) $167.00 $150.00
1506A .0005" / .125" Group 1 - (1.57") Lug Back Balanced (- 0 +) $131.00 $118.00
2922A .0005" / .125" Group 2 - (2.24") Lug Back Balanced (- 0 +) $156.00 $140.00
1506AB .0005" / .125" Group 1 - (1.57") Flat Back Balanced (- 0 +) $131.00 $118.00
2922AB .0005" / .125" Group 2 - (2.24") Flat Back Balanced (- 0 +) $156.00 $140.00
1921A-10 .001" / .100" Group 0 - (1.22") Lug Back Balanced (- 0 +) $240.00 $216.00
1921AB-10 .001" / .100" Group 0 - (1.22") Flat Back Balanced (- 0 +) $240.00 $216.00
1780A .001" / .125" Group 1 - (1.57") Lug Back Balanced (- 0 +) $144.00 $130.00
1780AB .001" / .125" Group 1 - (1.57") Flat Back Balanced (- 0 +) $144.00 $130.00
1411A .001" / .250" Group 1 - (1.57") Lug Back Balanced (- 0 +) $151.00 $136.00
1411AB .001" / .250" Group 1 - (1.57") Flat Back Balanced (- 0 +) $151.00 $136.00
3415A .001" / .500" Group 3 - (3.07") Lug Back Balanced (- 0 +) $196.00 $176.00
3415AB .001" / .500" Group 3 - (3.07") Flat Back Balanced (- 0 +) $196.00 $176.00
3417A .001" / 1.0" Group 3 - (3.07") Lug Back Balanced (- 0 +) $201.00 $181.00
3417AB .001" / 1.0" Group 3 - (3.07") Flat Back Balanced (- 0 +) $201.00 $180.00
4887A-19 .001" / 3.0" Group 4 - (3.62") Flat Back Balanced (- 0 +) $593.00 $534.00
2802A-10 .0001" / .025" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $208.00 $187.00
1802A-10 .0001" / .025" Group 1 - (1.57") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $220.00 $198.00
2802AB-10 .0001" / .025" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $208.00 $187.00
1802AB-10 .0001" / .050" Group 1 - (1.57") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $220.00 $198.00
2804A-10 .0001" / .050" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $213.00 $192.00
2804AB-10 .0001" / .050" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $213.00 $192.00
2356A-10 ..0001" /.250" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $248.00 $223.00
2356AB-10 ..0001" /.250" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $248.00 $223.00
2358A-10 .0001" / .500" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $286.00 $257.00
2358AB-10 .0001" / .500" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $286.00 $257.00
1670A .0005" / .100" Group 1 - (1.57") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $167.00 $150.00
1670AB .0005" / .100" Group 1 - (1.57") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $167.00 $150.00
1507A .0005" / .125" Group 1 - (1.57") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $131.00 $118.00
1507AB .0005" / .125" Group 1 - (1.57") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $131.00 $118.00
2514A .0005"/.500" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $179.00 $161.00
2514AB .0005"/.500" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $179.00 $161.00
2776A .0005" / 1.0" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $184.00 $166.00
2776AB .0005" / 1.0" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $184.00 $165.00
1781A .001" / .125" Group 1 - (1.57") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $144.00 $130.00
1781AB .001" / .125" Group 1 - (1.57") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $144.00 $130.00
1410A .001" / .250" Group 1 - (1.57") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $151.00 $160.00
1410AB .001" / .250" Group 1 - (1.57") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $151.00 $160.00
2414A .001" / .500" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $143.00 $129.00
3415A .001" / .500" Group 3 - (3.07") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $196.00 $176.00
2414AB .001" / .500" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $143.00 $129.00
3415AB .001" / .500" Group 3 - (3.07") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $196.00 $176.00
2914A .001"/.500"Rev Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $153.00 $138.00
2914AB .001"/.500"Rev Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $153.00 $138.00
2416A .001" / 1.0" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $154.00 $137.00
3417A .001" / 1.0" Group 3 - (3.07") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $201.00 $181.00
2416AB .001" / 1.0" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $154.00 $137.00
3417AB .001" / 1.0" Group 3 - (3.07") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $201.00 $181.00
2904A .001" / 1.0" Rev Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $162.00 $146.00
2904AB .001" / 1.0" Rev Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $162.00 $146.00
2424A-19 .001" / 2.0" Group 2 - (2.24") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $315.00 $284.00
3424A-19 .001" / 2.0" Group 3 - (3.07") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $347.00 $312.00
2424AB-19 .001" / 2.0" Group 2 - (2.24") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $315.00 $284.00
3424AB-19 .001" / 2.0" Group 3 - (3.07") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $347.00 $312.00
3426A-19 .001" / 3.0" Group 3 - (3.07") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $429.00 $386.00
3426AB-19 .001" / 3.0" Group 3 - (3.07") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $429.00 $386.00
3428A-19 .001" / 4.0" Group 3 - (3.07") Lug Back Continuous ( 0-00 ) $492.00 $443.00
3428AB-19 .001" / 4.0" Group 3 - (3.07") Flat Back Continuous ( 0-00 ) $492.00 $443.00

Features:

** Recent Part Number Changes replace the S and T with "A" (in the tables below).