- AGD Taperlock Style Standard Metric Thread Plug Gages
- Conform to ANSI / ASME B1.16M. Screw Thread Standards for Class X
- Equal or exceed requirements of ISO-1502 in every respect.
- Hardened Tool Steel

Thread Plug Gages - Hardened Steel - (Metric)
| Item No. | Thread Size | Type of Assembly | Material | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| SW-PM1.60x0.35A | M1.6 x 0.35 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $157.00 | |
| SW-PM1.60x0.35G | M1.6 x 0.35 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM1.60x0.35NG | M1.6 x 0.35 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM1.8x0.35A | M1.8 x 0.35 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $157.00 | |
| SW-PM1.8x0.35G | M1.8 x 0.35 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM1.8x0.35NG | M1.8 x 0.35 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM2x0.40A | M2 x 0.40 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $157.00 | |
| SW-PM2x0.40G | M2 x 0.40 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM2x0.40NG | M2 x 0.40 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM2.2x0.45A | M2.2 x 0.45 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $157.00 | |
| SW-PM2.2x0.45G | M2.2 x 0.45 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM2.2x0.45NG | M2.2 x 0.45 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $72.00 | |
| SW-PM2.5x0.45A | M2.5 x 0.45 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $143.00 | |
| SW-PM2.5x0.45G | M2.5 x 0.45 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $65.00 | |
| SW-PM2.5x0.45NG | M2.5 x 0.45 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $65.00 | |
| SW-PM3x0.50A | M3 x 0.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $143.00 | |
| SW-PM3x0.50G | M3 x 0.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $65.00 | |
| SW-PM3x0.50NG | M3 x 0.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $65.00 | |
| SW-PM3.5x0.60A | M3.5 x 0.60 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $127.00 | |
| SW-PM3.5x0.60G | M3.5 x 0.60 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM3.5x0.60NG | M3.5 x 0.60 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM4x0.70A | M4 x 0.70 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $127.00 | |
| SW-PM4x0.70G | M4 x 0.70 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM4x0.70NG | M4 x 0.70 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM4.5x0.75A | M4.5 x 0.75 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $127.00 | |
| SW-PM4.5x0.75G | M4.5 x 0.75 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM4.5x0.75NG | M4.5 x 0.75 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM5x0.80A | M5 x 0.80 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $127.00 | |
| SW-PM5x0.80G | M5 x 0.80 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM5x0.80NG | M5 x 0.80 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $57.00 | |
| SW-PM6x1.00A | M6 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $107.00 | |
| SW-PM6x1.00G | M6 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM6x1.00NG | M6 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM7x1.0A | M7 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $107.00 | |
| SW-PM7x1.0G | M7 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM7x1.0NG | M7 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM8x1.00A | M8 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $107.00 | |
| SW-PM8x1.00G | M8 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM8x1.00NG | M8 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM8x1.25A | M8 x 1.25 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $107.00 | |
| SW-PM8x1.25G | M8 x 1.25 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM8x1.25NG | M8 x 1.25 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $47.00 | |
| SW-PM10x0.75A | M10 x 0.75 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $133.00 | |
| SW-PM10x0.75G | M10 x 0.75 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM10x0.75NG | M10 x 0.75 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM10x1.00A | M10 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $133.00 | |
| SW-PM10x1.00G | M10 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM10x1.00NG | M10 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM10x1.25A | M10 x 1.25 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $113.00 | |
| SW-PM10x1.25G | M10 x 1.25 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $50.00 | |
| SW-PM10x1.25NG | M10 x 1.25 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $50.00 | |
| SW-PM10x1.50A | M10 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $113.00 | |
| SW-PM10x1.50G | M10 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $50.00 | |
| SW-PM10x1.50NG | M10 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $50.00 | |
| SW-PM12x1.00A | M12 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $137.00 | |
| SW-PM12x1.00G | M12 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $62.00 | |
| SW-PM12x1.00NG | M12 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $62.00 | |
| SW-PM12x1.25A | M12 x 1.25 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $123.00 | |
| SW-PM12x1.25G | M12 x 1.25 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $55.00 | |
| SW-PM12x1.25NG | M12 x 1.25 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $55.00 | |
| SW-PM12x1.50A | M12 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $123.00 | |
| SW-PM12x1.50G | M12 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $55.00 | |
| SW-PM12x1.50NG | M12 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $55.00 | |
| SW-PM12x1.75A | M12 x 1.75 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $123.00 | |
| SW-PM12x1.75G | M12 x 1.75 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $55.00 | |
| SW-PM12x1.75NG | M12 x 1.75 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $55.00 | |
| SW-PM14x1.50A | M14 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $133.00 | |
| SW-PM14x1.50G | M14 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM14x1.50NG | M14 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM14x2.00A | M14 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $133.00 | |
| SW-PM14x2.00G | M14 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM14x2.00NG | M14 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $60.00 | |
| SW-PM15x1.00A | M15 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $143.00 | |
| SW-PM15x1.00G | M15 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $65.00 | |
| SW-PM15x1.00NG | M15 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $65.00 | |
| SW-PM16x1.50A | M16 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $137.00 | |
| SW-PM16x1.50G | M16 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $62.00 | |
| SW-PM16x1.50NG | M16 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $62.00 | |
| SW-PM16x2.00A | M16 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $137.00 | |
| SW-PM16x2.00G | M16 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $62.00 | |
| SW-PM16x2.00NG | M16 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $62.00 | |
| SW-PM17x1.00A | M17 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $149.00 | |
| SW-PM17x1.00G | M17 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $68.00 | |
| SW-PM17x1.00NG | M17 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $68.00 | |
| SW-PM18x1.50A | M18 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $153.00 | |
| SW-PM18x1.50G | M18 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $70.00 | |
| SW-PM18x1.50NG | M18 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $70.00 | |
| SW-PM18x2.50A | M18 x 2.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $153.00 | |
| SW-PM18x2.50G | M18 x 2.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $70.00 | |
| SW-PM18x2.50NG | M18 x 2.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $70.00 | |
| SW-PM20x1.00A | M20 x 1.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $197.00 | |
| SW-PM20x1.00G | M20 x 1.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $92.00 | |
| SW-PM20x1.00NG | M20 x 1.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $92.00 | |
| SW-PM20x1.50A | M20 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $169.00 | |
| SW-PM20x1.50G | M20 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM20x1.50NG | M20 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM20x2.50A | M20 x 2.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $169.00 | |
| SW-PM20x2.50G | M20 x 2.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM20x2.50NG | M20 x 2.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM22x1.50A | M22 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $169.00 | |
| SW-PM22x1.50G | M22 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM22x1.50NG | M22 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM22x2.50A | M22 x 2.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $169.00 | |
| SW-PM22x2.50G | M22 x 2.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM22x2.50NG | M22 x 2.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $78.00 | |
| SW-PM24x2.00A | M24 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $185.00 | |
| SW-PM24x2.00G | M24 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $86.00 | |
| SW-PM24x2.00NG | M24 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $86.00 | |
| SW-PM24x3.00A | M24 x 3.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $185.00 | |
| SW-PM24x3.00G | M24 x 3.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $86.00 | |
| SW-PM24x3.00NG | M24 x 3.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $86.00 | |
| SW-PM27x2.00A | M27 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $243.00 | |
| SW-PM27x2.00G | M27 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $115.00 | |
| SW-PM27x2.00NG | M27 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $115.00 | |
| SW-PM27x3.00A | M27 x 3.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $243.00 | |
| SW-PM27x3.00G | M27 x 3.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $115.00 | |
| SW-PM27x3.00NG | M27 x 3.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $115.00 | |
| SW-PM30x1.50A | M30 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $306.00 | |
| SW-PM30x1.50G | M30 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM30x1.50NG | M30 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM30x2.00A | M30 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $306.00 | |
| SW-PM30x2.00G | M30 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM30x2.00NG | M30 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM30x3.50A | M30 x 3.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $326.00 | |
| SW-PM30x3.50G | M30 x 3.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $156.00 | |
| SW-PM30x3.50NG | M30 x 3.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $156.00 | |
| SW-PM33x2.00A | M33 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $306.00 | |
| SW-PM33x2.00G | M33 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM33x2.00NG | M33 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM33x3.50A | M33 x 3.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $306.00 | |
| SW-PM33x3.50G | M33 x 3.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM33x3.50NG | M33 x 3.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $146.00 | |
| SW-PM35x1.50A | M35 x 1.50 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $342.00 | |
| SW-PM35x1.50G | M35 x 1.50 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $164.00 | |
| SW-PM35x1.50NG | M35 x 1.50 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $164.00 | |
| SW-PM36x2.00A | M36 x 2.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $360.00 | |
| SW-PM36x2.00G | M36 x 2.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $173.00 | |
| SW-PM36x2.00NG | M36 x 2.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $173.00 | |
| SW-PM36x3.00A | M36 x 3.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $360.00 | |
| SW-PM36x3.00G | M36 x 3.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $173.00 | |
| SW-PM36x3.00NG | M36 x 3.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $173.00 | |
| SW-PM36x4.00A | M36 x 4.00 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $360.00 | |
| SW-PM36x4.00G | M36 x 4.00 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $173.00 | |
| SW-PM36x4.00NG | M36 x 4.00 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $173.00 | |
| SW-PM39x2.0A | M39 X 2.0 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $404.00 | |
| SW-PM39x2.0G | M39 X 2.0 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $192.00 | |
| SW-PM39x2.0NG | M39 X 2.0 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $192.00 | |
| SW-PM39x3.0A | M39 X 3.0 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $404.00 | |
| SW-PM39x3.0G | M39 X 3.0 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $192.00 | |
| SW-PM39x3.0NG | M39 X 3.0 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $192.00 | |
| SW-PM39x4.0A | M39 X 4.0 - 6H | GO & NOGO w/ Handle | Hardened Steel | $404.00 | |
| SW-PM39x4.0G | M39 X 4.0 - 6H | GO Member | Hardened Steel | $192.00 | |
| SW-PM39x4.0NG | M39 X 4.0 - 6H | NO GO Member | Hardened Steel | $192.00 |
Technical Specs:
