Logo for Judge Tool and Gage
Mitutoyo - Dial indicators - Standard - (Metric)

Mitutoyo - Dial indicators - Standard - (Metric)

Starting at $85.45 $77.00

AGD Group Dial Diameters 

  • Revolutionary stem-bush design for trouble-free stem clamping (longer clamping range).
  • 3/8" Stem Diameter and  4-48 UNF Contact Thread
  • Ø 8mm Stem Diameter and M2.5 x .45 Contact Thread
  • No through screw hole on the frame for high dust-resistance Involute curved lifting lever for smooth movement of spindle and dovetail joint for
    tool-less connection.
  • Greater rigidity in the bearing plate for reducing the retracing error (20%) and 4-screw mounting for increasing impact resistance.
  • *Use in vertical position only.

See Chart at bottom of Page for Specifications

Additional Information +
Click here for INCH sizes
Graduation/Range:
AGD Group/Dial Ø:
Stem - Thread:
Item No. Graduation/Range AGD Group/Dial Ø Back Dial Type Stem - Thread MSRP Our Price QTY
1109A-10 0.001mm / 1mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $256.30 $217.80
1109AB-10 0.001mm / 1mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $256.30 $217.80
2109A-11 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $260.70 $222.20
2109A-10 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $260.70 $222.20
2110A-10 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $267.30 $227.70
2109AB-11 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $260.70 $222.20
2109AB-70 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $325.60 $277.20
2110AB-70 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $234.30 $199.10
3109A-10 0.001mm / 1mm Group 3 - (78mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $248.60 $211.20
3109AB-10 0.001mm / 1mm Group 3 - (78mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $248.60 $211.20
2109A-70 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $313.50 $281.60
2110A-70 0.001mm / 1mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $294.80 $250.80
2113A-10 0.001mm / 2mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $242.00 $205.70
2113AB-10 0.001mm / 2mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $242.00 $205.70
2119AB-11 0.001mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $265.10 $225.50
2118AB-10 0.001mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $245.30 $209.00
2119A-11 0.001mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $265.10 $225.50
2118A-10 0.001mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $261.80 $223.30
1913A-10 0.002mm / 0.5mm Group 0 - (31mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $239.80 $203.50
1913AB-10 0.002mm / 0.5mm Group 0 - (31mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $239.80 $203.50
1011A-11 0.002mm / 0.5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $246.40 $210.10
1010A-11 0.002mm / 0.5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $246.40 $210.10
1011AB-11 0.002mm / 0.5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $246.40 $210.10
1010AB-11 0.002mm / 0.5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $246.40 $210.10
1013A-10 0.002mm / 1mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $242.00 $205.70
1013AB-10 0.002mm / 1mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $242.00 $205.70
1124AB 0.005mm / 3.5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $191.40 $162.80
1124A 0.005mm / 3.5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $191.40 $162.80
2124AB-10 0.005mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $183.70 $156.20
2124A-10 0.005mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $183.70 $156.20
1911AB-10 0.01mm / 2.5mm Group 0 - (31mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $220.00 $187.00
1911A-10 0.01mm / 2.5mm Group 0 - (31mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $220.00 $187.00
1231AB-01 0.01mm / 2.5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $156.20 $133.10
1230AB-01 0.01mm / 2.5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $156.20 $133.10
1231A-01 0.01mm / 2.5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $156.20 $133.10
1230A-01 0.01mm / 2.5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $156.20 $133.10
2231AB-01 0.01mm / 2.5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $154.00 $130.90
2231AB-01 0.01mm / 2.5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $154.00 $130.90
2231A-01 0.01mm / 2.5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $154.00 $130.90
1041A 0.01mm / 3.5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $187.00 $159.50
1040A 0.01mm / 3.5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
1041AB 0.01mm / 3.5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
1040AB 0.01mm / 3.5mm Group 0 - (31mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
1003AB 0.01mm / 4mm Group 0 - (31mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $158.40 $135.30
1003A 0.01mm / 4mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $158.40 $135.30
2045A 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $99.00 $84.70
2044A 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $98.00 $83.60
2045AB 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $99.00 $84.70
2044AB 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $97.90 $83.60
1045A-01 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $145.20 $123.20
1045A 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $132.00 $112.20
1044A-01 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $132.00 $112.20
1044A 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $132.00 $112.20
1045AB-01 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $145.20 $123.20
1045AB 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $132.00 $112.20
1044AB-01 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $132.00 $112.20
1044AB 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $132.00 $112.20
1044A-60 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $181.50 $154.00
2044A-09 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $113.30 $96.80
1044AB-60 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $181.50 $154.00
2044AB-09 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $113.30 $96.80
2044AB-60 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $196.90 $167.20
1044AB-15 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $152.90 $130.90
2044A-60 0.01mm / 5mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $196.90 $167.20
1044A-15 0.01mm / 5mm Group 1 - (40mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $152.90 $129.80
2047A-01 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $126.50 $107.80
2047A 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $147.40 $125.40
2046A-01 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $126.50 $107.80
2046A 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $147.40 $125.40
2047AB-01 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $126.50 $107.80
2047AB 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $147.40 $125.40
2046AB-01 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $116.60 $99.00
2046AB 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $147.40 $125.40
3047A 0.01mm / 10mm Group 3 - (78mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
3046A 0.01mm / 10mm Group 3 - (78mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
3047AB 0.01mm / 10mm Group 3 - (78mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
3046AB 0.01mm / 10mm Group 3 - (78mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $187.00 $159.50
4046A 0.01mm / 10mm Group 4 - (92mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $290.40 $247.50
4046AB 0.01mm / 10mm Group 4 - (92mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $290.40 $247.50
2047AB-11 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $144.10 $123.20
2046AB-11 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $144.10 $123.20
2046AB-09 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $156.20 $133.10
2047A-11 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Balanced (- 0 +) 3/8" Stem - 4-48 UNF $144.10 $123.20
2046A-11 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $144.10 $123.20
2046A-09 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $156.20 $133.10
2902A-01 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $145.20 $123.20
2046A-60 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $220.00 $187.00
2902AB-01 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $145.20 $123.20
2046AB-60 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $206.80 $176.00
2310AB-10 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $151.80 $128.70
2310A-10 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $151.80 $128.70
2902A 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $130.00 $110.00
2902AB 0.01mm / 10mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $130.00 $110.00
3050AB 0.01mm / 20mm Group 3 - (78mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $239.80 $204.60
3050A 0.01mm / 20mm Group 3 - (78mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $240.90 $204.60
2050AB-01 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $177.10 $150.70
2050AB 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $177.10 $150.70
2050A-01 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $177.10 $150.70
2050A 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $177.10 $150.70
2050A-60 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $220.00 $187.00
2050AB-60 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $220.00 $187.00
2050AB-19 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $200.20 $170.50
2050A-19 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $200.20 $170.50
2320A-10 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $177.10 $150.70
2320AB-10 0.01mm / 20mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $177.10 $150.70
2056AB-01 0.01mm / 25mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $163.90 $139.70
2056A-01 0.01mm / 25mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 3/8" Stem - 4-48 UNF $163.90 $139.70
2052A 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $222.20 $189.20
2052AB 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $222.20 $189.20
3052AB-19 0.01mm / 30mm Group 3 - (78mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $348.70 $297.00
3052A-19 0.01mm / 30mm Group 3 - (78mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $348.70 $297.00
2052A-19 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $244.20 $207.90
2330A-10 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $222.20 $189.20
2330AB-10 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $215.60 $183.70
2952AB 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $272.80 $232.10
2952A 0.01mm / 30mm Group 2 - (57mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $264.00 $224.40
3058A-19 0.01mm / 50mm Group 3 - (78mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $316.80 $269.50
3060AB-19 0.01mm / 80mm Group 3 - (78mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $545.60 $464.20
3060A-19 0.01mm / 80mm Group 3 - (78mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $562.10 $478.50
3062A-19* 0.01mm / 100mm Group 3 - (78mm) Lug Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $859.10 $730.40
3062AB-19* 0.01mm / 100mm Group 3 - (78mm) Flat Back Continuous (0-00) 8mm Stem - M2.5 x 0.45 $859.10 $730.40

Features:

** Recent Part Number Changes replace the S and T with "A" (in the tables below).