- Measures the Thickness of Sheet metal, paper, plastic and rubber parts
- Accuracy: ±4μm except 0 - 25mm (389-514) ±5μm
- Measuring faces: Carbide tipped
- Display: LCD
- Battery life*: Approx. 1.2 years under normal use
- Dust/Water protection level*: IP65
- Origin-set, Zero-setting, Data hold, Data output,
- Inch/mm conversion (on inch/metric models only)
- Alarm: Low voltage, Counting value composition error composition error

Mitutoyo - Deep Throat Digital Micrometers - (IP65) - 389 Series - (Metric)
| Item No. | Range | Throat | Anvil/Spindle Type | Graduation | MSRP | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389-251-32 | 0 - 25mm | 160mm | Flat Anvil and Spindle | 0.001mm | $622.00 | $560.00 | |
| 389-514 | 0 - 25mm | 330mm | Flat Anvil and Spindle | 0.001mm | $1,144.00 | $1,029.60 | |
| 389-261-30 | 0 - 25mm | 160mm | Spherical Anvil / Flat Spindle | 0.001mm | $652.30 | $587.40 | |
| 389-271-30 | 0 - 25mm | 160mm | Spherical Anvil and Spindle | 0.001mm | $652.30 | $587.40 | |
| 389-252-30 | 25 - 50mm | 165mm | Flat Anvil and Spindle | 0.001mm | $776.60 | $699.60 | |
| 389-262-30 | 25 - 50mm | 165mm | Spherical Anvil / Flat Spindle | 0.001mm | $817.30 | $735.90 | |
| 389-272-30 | 25 - 50mm | 165mm | Spherical Anvil and Spindle | 0.001mm | $817.30 | $735.90 |
