- Heat-treated stainless steel racks, gears and pivots
- Non-magnetic hairsprings
- One piece forged brass case
- Knurled bezels for easy, no-slip grip
- Acrylic plastic crystals are non-yellowing, provide high scratch resistance
- Fine, easy-to-read graduations on non-glare dials (English: white, Metric: yellow)
- Four-position back permits 90 degree dial positioning
- Chrome plate finish
- All CDI indicators are supplied with serial # labels
- All gages are supplied with jeweled bearings and a lug back for mounting.
- Threaded stems, 8mm stems and long stems available upon request.
- The charts to the right contain group 1 dial indicators arranged by travel.
- Dial faces
- White English dial
- Black high contrast dial black with white numbers.

CDI Chicago - Dial Indicators
| Item No. | Graduation / Range | AGD Group / Dial Dia. | Dial Type | Face Color | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201BJ | .0001" / .020" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $195.00 | |
| 20201CJ | .0001" / .020" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $195.00 | |
| 10251BJ | .0001" / .025" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 10251CJ | .0001" / .025" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 20251BJ | .0001" / .025" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $195.00 | |
| 20251BJ-HC | .0001" / .025" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $195.00 | |
| 20251CJ | .0001" / .025" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $195.00 | |
| 20251CJ-HC | .0001" / .025" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $195.00 | |
| 30251BJ | .0001" / .025" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $230.00 | |
| 30251BJ-HC | .0001" / .025" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $240.00 | |
| 30251CJ | .0001" / .025" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $230.00 | |
| 30251CJ-HC | .0001" / .025" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $240.00 | |
| 40251BJ | .0001" / .025" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $275.00 | |
| 40251CJ | .0001" / .025" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $275.00 | |
| 20501BJ | .0001" / .050" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $195.00 | |
| 20501CJ | .0001" / .050" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $195.00 | |
| 22001BJ | .0001" / .200" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $220.00 | |
| 22001CJ | .0001" / .200" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $220.00 | |
| 32001BJ | .0001" / .200" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $250.00 | |
| 32001CJ | .0001" / .200" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $250.00 | |
| 42001BJ | .0001" / .200" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $285.00 | |
| 42001CJ | .0001" / .200" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $285.00 | |
| 10252BJ | .00025" / .025" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $195.00 | |
| 10252CJ | .00025" / .025" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $195.00 | |
| 20252BJ | .00025" / .025" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $185.00 | |
| 20252CJ | .00025" / .025" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $185.00 | |
| 30252BJ | .00025" / .025" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $220.00 | |
| 30252CJ | .00025" / .025" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $220.00 | |
| 10502BJ | .00025" / .050" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $195.00 | |
| 10502CJ | .00025" / .050" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $195.00 | |
| 30502BJ | .00025" / .050" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 30502CJ | .00025" / .050" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 10503BJ | .0005" / .050" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $174.00 | |
| 10503CJ | .0005" / .050" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $174.00 | |
| 20503BJ | .0005" / .050" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $160.00 | |
| 20503CJ | .0005" / .050" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $160.00 | |
| 30503BJ | .0005" / .050" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $205.00 | |
| 30503CJ | .0005" / .050" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $205.00 | |
| 10753BJ | .0005" / .075" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $162.00 | |
| 10753CJ | .0005" / .075" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $170.00 | |
| 30753BJ | .0005" / .075" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $205.00 | |
| 30753CJ | .0005" / .075" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $205.00 | |
| 40753BJ | .0005" / .075" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $220.00 | |
| 40753CJ | .0005" / .075" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $220.00 | |
| 11003BJ | .0005" / .100" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $170.00 | |
| 11003CJ | .0005" / .100" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $175.00 | |
| 21003BJ | .0005" / .100" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $160.00 | |
| 21003CJ | .0005" / .100" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $160.00 | |
| 31003BJ | .0005" / .100" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $205.00 | |
| 31003CJ | .0005" / .100" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $205.00 | |
| 11253BJ | .0005" / .125" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $175.00 | |
| 11253CJ | .0005" / .125" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $174.00 | |
| 21253BJ | .0005" / .125" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $160.00 | |
| 21253BJ-HC | .0005" / .125" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $165.00 | |
| 21253CJ | .0005" / .125" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $160.00 | |
| 21253CJ-HC | .0005" / .125" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $165.00 | |
| 31253BJ | .0005" / .125" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $205.00 | |
| 31253CJ | .0005" / .125" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $205.00 | |
| 41253BJ | .0005" / .125" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $220.00 | |
| 41253CJ | .0005" / .125" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $220.00 | |
| 22503BJ | .0005" / .250" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $155.00 | |
| 22503CJ | .0005" / .250" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $155.00 | |
| 25003BJ | .0005" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $155.00 | |
| 25003CJ | .0005" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $155.00 | |
| 35003BJ | .0005" / .500" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $185.00 | |
| 35003CJ | .0005" / .500" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $185.00 | |
| 26103BJ | .0005" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $160.00 | |
| 26103CJ | .0005" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $160.00 | |
| 36103BJ | .0005" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $190.00 | |
| 36103CJ | .0005" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $190.00 | |
| 10504BJ | .001" / .050" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $170.00 | |
| 10504CJ | .001" / .050" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $170.00 | |
| 20504BJ | .001" / .050" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $155.00 | |
| 20504CJ | .001" / .050" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $155.00 | |
| 30504BJ | .001" / .050" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $200.00 | |
| 30504CJ | .001" / .050" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $200.00 | |
| 30754BJ | .001" / .075" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $200.00 | |
| 30754CJ | .001" / .075" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $200.00 | |
| 40754BJ | .001" / .075" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 40754CJ | .001" / .075" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 11004BJ | .001" / .100" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $170.00 | |
| 11004CJ | .001" / .100" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $170.00 | |
| 21004BJ | .001" / .100" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $155.00 | |
| 21004CJ | .001" / .100" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $155.00 | |
| 31004BJ | .001" / .100" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $200.00 | |
| 31004CJ | .001" / .100" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $200.00 | |
| 41004BJ | .001" / .100" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 41004CJ | .001" / .100" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 12504BJ | .001" / .250" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $170.00 | |
| 12504CJ | .001" / .250" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $170.00 | |
| 22504BJ | .001" / .250" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $150.00 | |
| 22504BJ-HC | .001" / .250" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $155.00 | |
| 22504CJ | .001" / .250" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $150.00 | |
| 22504CJ-HC | .001" / .250" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $155.00 | |
| 22504BCJ | .001" / .250" | Group 2 (2-1/4") | 0-100 / 0-50-0 | White | $155.00 | |
| 32504BJ | .001" / .250" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $180.00 | |
| 32504BJ-HC | .001" / .250" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $190.00 | |
| 32504CJ | .001" / .250" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $180.00 | |
| 32504CJ-HC | .001" / .250" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $190.00 | |
| 42504BJ | .001" / .250" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 42504CJ | .001" / .250" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 11254BJ | .001" / .125" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $169.00 | |
| 11254CJ | .001" / .125" | Group 1 (1-11/16") | Continuous ( 0-00 ) | White | $170.00 | |
| 21254BJ | .001" / .125" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $155.00 | |
| 21254CJ | .001" / .125" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $155.00 | |
| 31254BJ | .001" / .125" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $200.00 | |
| 31254CJ | .001" / .125" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $200.00 | |
| 41254BJ | .001" / .125" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 41254CJ | .001" / .125" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 15004BJ | .001" / .500" | Group 1 (1-11/16") | Balanced (- 0 +) | White | $182.00 | |
| 25004BJ | .001" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $150.00 | |
| 25004BJ-HC | .001" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $155.00 | |
| 25004CJ | .001" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $150.00 | |
| 25004CJ-HC | .001" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $155.00 | |
| 25004BCJ | .001" / .500" | Group 2 (2-1/4") | 0-100 / 0-50-0 | White | $155.00 | |
| 35004BJ | .001" / .500" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $180.00 | |
| 35004CJ | .001" / .500" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $180.00 | |
| 45004BJ | .001" / .500" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 45004CJ | .001" / .500" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 26104BJ | .001" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $150.00 | |
| 26104BJ-HC | .001" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $155.00 | |
| 26104CJ | .001" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $150.00 | |
| 26104CJ-HC | .001" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $155.00 | |
| 26104BCJ | .001" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | 0-100 / 0-50-0 | White | $155.00 | |
| 36104BJ | .001" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $180.00 | |
| 36104BJ-HC | .001" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | Black | $190.00 | |
| 36104CJ | .001" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $180.00 | |
| 36104CJ-HC | .001" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | Black | $190.00 | |
| 46104BJ | .001" / 1.0" | Group 4 (3-5/8") | Balanced (- 0 +) | White | $210.00 | |
| 46104CJ | .001" / 1.0" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $210.00 | |
| 26204CJ | .001" / 2.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $235.00 | |
| 36204CJ | .001" / 2.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $250.00 | |
| 46204CJ | .001" / 2.0" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $300.00 | |
| 26304CJ | .001" / 3.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $260.00 | |
| 36304CJ | .001" / 3.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $275.00 | |
| 46304CJ | .001" / 3.0" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $325.00 | |
| 26404CJ | .001" / 4.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $285.00 | |
| 36404CJ | .001" / 4.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $300.00 | |
| 46404CJ | .001" / 4.0" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $350.00 | |
| 26504CJ | .001" / 5.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $310.00 | |
| 36504CJ | .001" / 5.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $325.00 | |
| 46504CJ | .001" / 5.0" | Group 4 (3-5/8") | Continuous ( 0-00 ) | White | $375.00 | |
| 25005BJ | .01" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $160.00 | |
| 25005CJ | .01" / .500" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $160.00 | |
| 35005CJ | .01" / .500" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $185.00 | |
| 26105BJ | .01" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Balanced (- 0 +) | White | $165.00 | |
| 26105CJ | .01" / 1.0" | Group 2 (2-1/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $165.00 | |
| 36105BJ | .01" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Balanced (- 0 +) | White | $190.00 | |
| 36105CJ | .01" / 1.0" | Group 3 (2-3/4") | Continuous ( 0-00 ) | White | $190.00 |
Features:

