For measurement of micro torque and calibration of torque tools.
* ATG06Z are provided without side or top memory pointer due to very low torque value.

* ATG06Z are provided without side or top memory pointer due to very low torque value.
| Item No. | Range (Graduation) | Our Price | QTY |
|---|---|---|---|
| ATG06Z | 0.06-0.60 in.oz (0.01) | $510.00 | |
| ATG1.5Z-S | 0.2-1.5 in.oz (0.02) | $573.00 | |
| ATG2.4Z-S | 0.3-2.4 in.oz (0.05) | $573.00 | |
| ATG4.5Z-S | 0.5-4.5 in.oz (0.1) | $573.00 | |
| ATG9Z-S | 1-9 in.oz (0.2) | $573.00 | |
| ATG18Z-S | 2-18 (0.5) | $573.00 | |
| ATG36Z-S | 4-36 in.oz (0.5) | $573.00 | |
| BTG60Z-S | 6-60 in.oz (1) | $807.00 | |
| BTG120Z-S | 10-120 in.oz (2) | $888.00 | |
| 1.5BTG-A-S | 0.1-1.5 in.lbs (0.02) | $807.00 | |
| 2.4BTG-A-S | 0.3-2.4 in.lbs (0.02) | $807.00 | |
| 3.6BTG-A-S | 0.4-3.6 in.lbs (0.05) | $807.00 | |
| 6BTG-A-S | 0.6-6 in.lbs (0.1) | $807.00 | |
| 9BTG-A-S | 1-9 in.lbs (0.1) | $807.00 | |
| 15BTG-A-S | 2-15 in.lbs (0.2) | $807.00 |
